欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!当前位置:##深圳qm体验论坛 > 产品中心 > 温湿度试验箱 > 高低温试验箱 > F产品高温度低冲击湿热试验箱


| 品牌 | CK/长肯 | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池 |
F系列高低温试验箱技术指标
应用 | CTP6003 | CTP4003 | CTP401F | CTP402F | CTP405F | CTP410F | CTP701F | CTP702F | CTP705F | CTP710F | |
电原 | AC380V/50HZ 三相四线五线制 | ||||||||||
瓦数(kw) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 13.5 | ||
温度控制器办法 | 稳定性控温行为(BTC行为) | ||||||||||
业务环保温度表 | +5℃~+35℃ | ||||||||||
性 | 的温度范畴 | -60℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -70℃~+100℃ | |||||||
室内温度下跌度 | ≤1.0℃ | ||||||||||
高温系数 | ≤2.0℃ | ||||||||||
环境温度偏差值 | ±3.0℃ | ±2.0℃ | |||||||||
不断升温时段 | 常温~+100℃(八十分钟之内) | 室内温度~+100℃(100分钟已内) | 温度~+100℃(90分钟时间内) | ||||||||
散热耗时 | +20~-40℃(907分钟内) | +20~-40℃(9015分钟以內) | +20~-70℃(满分钟内) | ||||||||
材 | 金属外壳素材 | 防绣正确处理带钢薄钢条(意味着喷塑) | |||||||||
内胆资料 | 优异不锈铝合金板 | ||||||||||
保湿补水食材 | 孔状聚胺脂白沫朔料 | ||||||||||
制 | 空调制冷机组 | 全外移降低机 | |||||||||
冷却水方式英文 | 风冷 | ||||||||||
高温器 | 一流镍-铬合金类蒸汽电加热棒 | ||||||||||
鼓生产的风机 | 离心分离高压风机 | ||||||||||
门关注窗 | 玻璃纸镀膜弧形玻璃纸 | ||||||||||
室内温度调节器器 | Pt100铂电阻值 | ||||||||||
设定器 | 触摸式屏设定器 | ||||||||||
事情室体积(L) | 27 | 128 | 222 | 526 | 1000 | 128 | 222 | 526 | 1000 | ||
内规格尺寸(D×W×H)cm | 30×30×30 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×60×70 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | ||
外寸尺(D×W×H)cm | 50×90×62 | 75.5×50×79 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | |
健康裝置 | 超温确保,漏电确保,轴流风扇负载确保,压缩视频机超压守护措施、负载、过流确保,相序确保,击穿器 | ||||||||||
标准配资 | 察窗,电览孔(Φ50mm(01F)、其它的Φ80mm,座落在柜体右边1个大概),搁板,搁板架(2套),耗时增长器,环保灯 | ||||||||||
选用件 | 记录时间仪,万向轮,特色的测试方法孔,特色的试件材料架,添加的搁板 | ||||||||||
F系列高低温试验箱以内指数均在温度25℃,无额定负载因素下测是