欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!当前位置:##深圳qm体验论坛 > 产品中心 > 培养箱系列设备 > 电热恒温培养箱 > 电暖控温激发箱厂家直销

| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,电气,综合 |
电热恒温培养箱供应实行与具备基准:JB/0027-90《电加热常温培養箱》
电热恒温培养箱供应特质:
1、品系、型号规格完善,适应性有差异客的必须要 ;2、拼块折装型式,的外壳喷涂料流行歌曲色,设计造型古韵、形象;3、天然平衡进风口组成部分形态。4、PID转换,数显仪表控温;5、搭配有经济独立运行室超温庇护及短路等问题庇护;6、营造工序做到美国一类护肤品级别;款式 | 内部空间长宽比 (D×W×H) (cm) | 事业室长宽高 (D×W×H) (cm) | 溶量(L) | 环境温度超范围 (℃) | 温湿度振幅度 (℃) | 热度不光滑度 | 按照输出功率(Kw) | 微信备注 |
DHP003D | 41×40 ×63.5 | 30×30 ×30 | 27 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.2 | 直列V型 冷库保温隔热板的表层内胆 |
DHP1D | 52.5×51.5 ×75 | 41.5×41.5 ×41.5 | 72 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.4 | |
DHP2D | 61×60 ×83.5 | 50×50 ×50 | 125 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.5 | |
DHP3D电热恒温培养箱 | 69×68 ×95.5 | 58×58 ×60 | 201 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.6 | |
DHP4D | 61×70 ×120.5 | 50×60 ×85 | 255 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.7 |
用途:
电热恒温培养箱适用于大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养,进行科研的必须设备。
技术参数:
护肤品特质:
1、带定时执行系统的数显仪表微台式机控住器,操作增强正规。
(选型)。
选型(尺寸):宽*深*高
型 号 | DHP-9052 | DHP-9082 | DHP-9162 | DHP-9272 | |
电阻电阻 | 220V 50HZ | ||||
所耗工率 | 250 W | 350 W | 550 W | 700 W | |
控温范围内 | RT+5~65℃ | ||||
温暖粪便率 | 0.1℃ | ||||
控温振幅度 | ±0.5℃ | ||||
内胆长宽(mm) | 345×355×415 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 | |
岗位室大小(mm) | 315×345×415 | 370×390×500 | 470×490×650 | 570×590×750 | |
内部空间的尺寸(mm) | 475×480×705 | 535×520×790 | 630×620×940 | 730×705×1035 | |
载物拖架 | 2块(标准配置) | ||||
随机条件 | 1~9999min/h | ||||
仪器安全使用具体条件:
坏境温:5℃~35℃、坏境空气湿度:≤85%R.H。
不收费配送运输请人,保修期2年,无期限维修。注:挂条宽15mm*2个,内胆长宽含挂条宽度。