欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!当前位置:##深圳qm体验论坛 > 产品中心 > 温度变化类试验设备 > 高低温冷热冲击箱 > 室温冲刺检测箱销售


| 品牌 | CK/长肯 | 应用领域 | 电子/电池,电气,综合 |
|---|
温度冲击试验箱供应技术水平产品参数:
形号 | CTS01 | CTS03 |
工作上室水比热容(l ) | 105 | 300 |
上班室尺寸规格(cm) | 48×48×46 | 68×68×65 |
长宽高长宽 (cm) | 195×108×155 | 260×128×195 |
高溫箱的温度范围之内 | +60℃~150℃ | |
底温箱温湿度空间 | -64℃~-10℃ | |
转成的时间 | ≤15s | |
操纵点环境温度找回时期 | ≤5min | |
工作上前景室温恢复过来时 | ≤20min | |
室温上下波动度 | ±0.5℃ | |
温湿度差值 | ≤±3℃ | |
风压 | ≤1.7m/s | |
壳体材料 | 薄刚板 | |
内胆板材 | 薄钢材 | |
墙体保温产品 | 聚胺脂泡沫生成 | |
调整器 | simens可语言编程PLC、中文版触控屏 | |
冷暖空调空气能 | 半全封闭空调制热汽轮机 | |
冷却后途径 | 水冷式 | |
平安保护装置 | 超温保养 缩减机缺油/过压/过电压保养 罗茨风机过电压保养 外接电源出现问题保养 热处理器虚接保养 | |
选购件 | qq远程风控计算方法机及pc软件 直接针式打印机 不断增加的搁板 特殊化的样品架 | |
温湿度冲击力实验设计箱履行标准的 | GB2423.22-89、GB2423.1-89、GJB2423.2-89、GJB150.5-86、GJB360.7-87、GJB367.2-87、Q/WD01-2003 | |
温度冲击试验箱供应作用:
◆ 充沛溶解荷兰、英国等集团公司相同物料显著优点,用到两箱式上上下下结构类型,上柜体为高温环境箱,下柜体为恒温箱。
◆ 触感屏PLC编译程序操作器,RS485音频接口