欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!当前位置:##深圳qm体验论坛 > 产品中心 > 材料热震试验机 > 三综合环境试验设备 > 厂销售控温磁链接攪拌标准化应力测试仪器


| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 |
温控磁场攪拌器
天津荷效壹科技有限大公司英文大公司有限大公司英文大公司转型了中国大陆近70近些年生态耐候损坏检测产业的壮大真谛,认准于生态与安全可靠性分析检测机 订做商品独特性化服务质量的 制造出、科研,倾力于为老潜在客户出示具制定*,安全卫生、工作环境、节水、车辆稳定的工作环境与稳定性试验报告设施系统车辆及产品业性的来解决处理构思计划书,并出示多方面的增材开发来解决处理构思计划书,从系统的、金屬粉丝、辅助性设施系统和图片软件到专业的的小编建议与支持软件产品。制定开发的最高级增材开发系统的可足够许多表强调耐操性、全屋定制化机件和可靠性强,精密度的产品业应该用消费需求,以及牙科、医用、摸具生产、汽車、企业生产、航空运输航天部和创意图片等产品业,帮助到老潜在客户 成就大价值量
温控磁性搅拌器用品温控功能表,很时候小质量的样本试验报告
技術参数值
规格型号 | 85-2 | 79HW-1 | HJ-3 | 78HW-1 |
速比条件 | 开机启动-1500r/min | |||
的工作面内径 | Φ120mm | |||
加熱马力 | 300w | 200W | ||
控温依据 | 高温+5-100℃ | |||
磁链接搅拌机器设计可以参考:
明称 | 形号 | 控速超范围(转/分) | 加熱马力(W) | 掺和使用量(L) | 参考价格(元) |
磁性升温搅拌器器 | 78-1 | 0-2000 | 200 | 0.5 | 280 |
79-1 | 0-2000 | 300 | 1 | 400 | |
MS300 | 0-1250 | 气温:RT-300℃ | 2 | 1150 | |
MS400 | 0-1250 | 室内温度:RT-400℃ | 2 | 1350 | |
8S-1 | 0-1500 | 温湿度:RT+5-100℃ | 0.5 | 300 | |
HJ-2(双联) | 0-1600 | 200*2 | 0.5*2 | 530 | |
HJ-4(四联) | 0-1600 | 200*4 | 0.5*4 | 910 | |
HJ-6(六联) | 0-1600 | 200*6 | 0.5*6 | 1280 | |
HJ-8(八联) | 0-2000 | 200*8 | 0.5*8 | 1910 | |
交叉磁力链接热处理加热打料器 | 79-2 | 0-2000 | 300 | --- | 510 |
控温磁链接搅拌设备器 | 78HW-1 | 0-1500 | 300 | 0.5 | 650 |
79HW-1 | 0-1500 | 300 | 1 | 680 | |
85-2 | 0-1500 | 300 | 1 | 780 | |
HJ-3 | 0-1500 | 300 | --- | 880 | |
集即热式磁场混合器 | DF-1 | 0-2000 | 500 | -- | 1240 |
DF-2 | 0-2000 | 500 | --- | 1240 | |
要定期种子链接搅拌装置器 | MS200 | 0-1250 | 要定期超范围:0-999min | 2 | 800 |
大马力ed2k绞拌器
实施式、桌式 | DJ-1 | 随机无及控速 | 不供暖 | 10 | 930 |
MYP11-2 | 50-1500 | 600 | 5 | 3080 | |
MYP11-2A | 50-1500 | 600 | 5 | 3520 | |
08-3 | 50-1200 | 2300 | 20 | 5060 | |
H01-2A | 50-1200 | 150 | 100 | 5390 | |
H01-2G | 50-1200 | 4300 | 100 | 13200 |
厂家供应控温磁力搅拌综合试验设备
厂家供应控温磁力搅拌综合试验设备